Classifica Serie A
Stagione 2026
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Inter | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | AS Roma | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 |
| 4 | Como | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 5 | AC Milan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | Frosinone | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 7 | Juventus | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Napoli | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 9 | Bologna | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 10 | Torino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 11 | Genoa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 12 | Cagliari | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 13 | Atalanta | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 14 | Lecce | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 |
| 15 | Parma | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 16 | Fiorentina | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 |
| 17 | Sassuolo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 |
| 18 | Monza | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 19 | Udinese | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 20 | Venezia | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 |




















